●2WAYアクセス!阪急・京福西院駅徒歩3分●前面道路(天神道)約6m●間口約4.7m●買い物施設近く!大変生活便利な立地です!●建築条件無売土地●現況古家付(現状有姿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中京区壬生東淵田町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区壬生東淵田町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 180.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 2,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 52.88㎡(15.99坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東6m 公道 接面4.7m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 朱雀第七小学校(348m) 朱雀中学校(474m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ■現況古家付【木造2階連棟 建築:昭和28年8月建築 建延:62平米(1F33.95平米 2F28.05平米)】 【その他】屋外広告物第5種地域、都市機能誘導区域、居住誘導区域、規制都市区域、文化財保護法 ※売主の契約不適合責任免責 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域(20m第3種高度地区、市街地型美観形成地区、遠景デザイン保全区域(11)、遠景デザイン保全区域(4)、遠景デザイン保全区域(49)) |
||||||
物件番号 | 154901-13711 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中京区壬生東淵田町
- 2,880 万円
- (52.88㎡)
- 京福嵐山本線 西院
- 京都市中京区壬生東淵田町