●建築条件無し●角地
●生活に必要な施設が徒歩圏内に揃っています
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区日野西川頬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区日野西川頬24-7 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 21.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 89.79㎡(27.16坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南4.7m 私道 接面2.4m)(東5m 私道 接面8.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 春日野小学校(783m) 春日丘中学校(1392m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 側溝 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 角地 | ||||||
備考 | ※敷地面積89.79m2には私道負担も含みます ・京都石田郵便局…約280m ・ファミリーマート日野西風呂店…約550m ・セブンイレブン石田大山店…約390m ・なごみの里病院…約700m ・サンディ醍醐店…約780m ・京都中央信用金庫石田支店…約790m |
||||||
物件番号 | 154901-13958 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/19 次回の情報更新予定日:2025/01/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区日野西川頬
- 580 万円
- (89.79㎡)
- 京都市営東西線 石田
- 京都市伏見区日野西川頬24-7