新築
■京阪本線「鳥羽街道」駅徒歩5分の新築未入居物件です!
東山区福稲上高松町 4号地
-
最寄駅
京阪本線 鳥羽街道
徒歩 5 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,980万円(税込)
- 土地面積 83.33㎡(25.2坪)
- 建物面積 87.07㎡(26.33坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東山区福稲上高松町 4号地 | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区福稲上高松町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | 洋7.2(1F) 洋5.2(1F) 洋5(1F) LDK17(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 87.07㎡ (26.33坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 83.33㎡ (25.2坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 2.48㎡・幅3m | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3m 私道 接面4.85m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | ■ルーフテラス:約6.88平米 大空間収納庫:18.83平米 ■納戸申請有 ■西側非道路 幅員約1.33mに約2.47m接面 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:46.98㎡(14.21坪) / 2F:40.09㎡(12.12坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【一時金1】表題登記関連費用:110000円 【一時金2】住宅エネルギー性能:110000円 【区画整理】区画整理済 【法令制限等】高度地区,準防火地域(■建造物修景地区(山ろく型) 近景デザイン保全区域 屋外広告物規制区域(第3種区域) 既成都市区域 埋蔵文化財包蔵地 ) 【建築確認番号】第2023確認建築京機構市000183号 |
||||||||
物件番号 | 154901-13773 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/07 次回の情報更新予定日:2024/11/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東山区福稲上高松町 4号地
- 3,980 万円
- 2SLDK (87.07㎡)
- 京阪京阪本線 鳥羽街道
- 京都市東山区福稲上高松町