新築
●長期優良住宅●駐車2台可●大空間収納庫8帖●3LDK●前道約6m●閑静な住宅街
山科区安朱馬場ノ東町 32号地
-
最寄駅
JR東海道本線 山科
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 6,080万円(税込)
- 土地面積 109.98㎡(33.26坪)
- 建物面積 88.29㎡(26.7坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 山科区安朱馬場ノ東町 32号地 | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区安朱馬場ノ東町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 洋10.4(2F) 洋5(2F) 洋5.6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 88.29㎡ (26.7坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 109.98㎡ (33.26坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面6.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 安朱小学校(226m) 安祥寺中学校(1689m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / バス広さ 1坪以上 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 前道6m以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ※表題登記関連費用110,000円(税込)、長期優良住宅関連費用110,000円(税込)別途要※ENETO利用の為大阪ガスと電気契約必須※ルーフテラス約7.29平米 ※造付バルコニー約4.57平米 ※大空間収納庫約19.44平米※備蓄庫対象約1.79平米
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:42.12㎡(12.74坪) / 2F:46.17㎡(13.96坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】(建造物修景地区(伏見・山科地区)、遠景デザイン保全区域、屋外広告物第2種地域、10m高度地区) 【建築確認番号】第2024確認建築京機構市00471号 |
||||||||
物件番号 | 154901-13790 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山科区安朱馬場ノ東町 32号地
- 6,080 万円
- 3LDK (88.29㎡)
- JR東海道本線 山科
- 京都市山科区安朱馬場ノ東町