新築
●3LDK
●3LDK
●カースペース有(1台)
●3口ガスコンロ、食器洗浄機有
●電子ロックキー、モニター付インターフォン有
-
最寄駅
京都市営東西線 醍醐
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,480万円(税込)
- 土地面積 79.67㎡(24.1坪)
- 建物面積 85.54㎡(25.87坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区醍醐大構町20-20 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.3(1F) 洋5(2F) 洋5.3(2F) 洋7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 85.54㎡ (25.87坪) | 土地面積 | 79.67㎡ (24.1坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 池田小学校(548m) 栗陵中学校(515m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / カードキー / バルコニー / 床下収納 / シューズボックス / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 電気 | ||||||||
備考 | ・水道加入金の負担はございません ・2F5帖の部屋;法規上は一部『納戸』扱いとなります ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築確認番号】第24WHEC確健京00256号 |
||||||||
物件番号 | 154901-13881 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。