●平成20年12月建築●3LDK●普通車2台駐車可●土地63.49坪●閑静な住宅街
伏見区醍醐南端山町
-
最寄駅
京都市営東西線 醍醐
徒歩 22 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,630万円(非課税)
- 土地面積 209.89㎡(63.49坪)
- 建物面積 100.44㎡(30.38坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区醍醐南端山町 | 築年月 | 2008年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区醍醐南端山町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,630万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋7.8(2F) 洋10.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.44㎡ (30.38坪) ※1 | 土地面積 | 209.89㎡ (63.49坪) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 30% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面9.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 日野小学校(1369m) 春日丘中学校(1320m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / IH / ガス 都市ガス / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | ※擁壁一部は敷地面積に算入しています
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 154901-9061 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区醍醐南端山町
- 2,630 万円
- 3LDK (100.44㎡)
- 京都市営東西線 醍醐
- 京都市伏見区醍醐南端山町