成約済
伏見区醍醐大高町
-
最寄駅
京都市営東西線 小野
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 237.66㎡(71.89坪)
- 建物面積 149.8㎡(45.31坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Now Loading...
キッチン
物件名 | 伏見区醍醐大高町 | 築年月 | 2000年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区醍醐大高町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋9.7(1F) 洋8.7(1F) 洋5.4(1F) 和8(2F) LDK22.7(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 149.8㎡ (45.31坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 237.66㎡ (71.89坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6.1m 公道)(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北醍醐小学校(383m) 醍醐中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 床下収納 / 床暖房 / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:78.32㎡(23.69坪) / 2F:71.48㎡(21.62坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 【法令制限等】高度地区,敷地面積最低限度有(10m高度地区、山ろく型建造物修景地区(伏見・山科地区)、屋外広告物第2種地域、居住誘導区域、近郊整備区域、敷地面積の最低限度100平米) |
||||||||
物件番号 | 154901-10017 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区醍醐大高町
- 4LDK (149.8㎡)
- 京都市営東西線 小野
- 京都市伏見区醍醐大高町