●8LDK●即入居可●北東角地(約6m×約12m)●閑静な住宅地
伏見区醍醐古道町
-
最寄駅
京都市営東西線 小野
徒歩 14 分
- 間取 8LDK
- 価格 3,950万円(非課税)
- 土地面積 211.72㎡(64.04坪)
- 建物面積 168.22㎡(50.88坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区醍醐古道町 | 築年月 | 1966年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区醍醐古道町20-7 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,950万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 8LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 168.22㎡ (50.88坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 211.72㎡ (64.04坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6m 公道 接面12m)(東12m 公道 接面16m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北醍醐小学校(316m) 醍醐中学校(2090m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:97.81㎡(29.58坪) / 2F:70.41㎡(21.29坪) |
||||||||
物件番号 | 154901-11173 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/14 次回の情報更新予定日:2025/01/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区醍醐古道町
- 3,950 万円
- 8LDK (168.22㎡)
- 京都市営東西線 小野
- 京都市伏見区醍醐古道町20-7