山科区竹鼻扇町
-
最寄駅
京阪京津線 四宮
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,150万円(非課税)
- 土地面積 79.8㎡(24.13坪)
- 建物面積 81.98㎡(24.79坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 山科区竹鼻扇町 | 築年月 | 1984年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区竹鼻扇町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,150万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13(1F) 洋7.5(1F) 洋10(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 81.98㎡ (24.79坪) ※1 | 土地面積 | 79.8㎡ (24.13坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 0.81㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.7m 私道 接面5.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 音羽川小学校(966m) 音羽中学校(1073m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:45.26㎡(13.69坪) / 2F:36.72㎡(11.1坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区,準防火地域(町並み型建造物修景地区、屋外広告物第3種地域、屋外広告物に関する条例第11条第1項第6号に規定する鉄道及びその隣接区域、居住誘導区域、近郊整備区) |
||||||||
物件番号 | 154901-11268 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山科区竹鼻扇町
- 2,150 万円
- 3LDK (81.98㎡)
- 京阪京津線 四宮
- 京都市山科区竹鼻扇町