成約済
●普通車1台駐車可●3LDK●前道約6m道路●閑静な住宅地●天井収納庫
伏見区醍醐南西裏町
-
最寄駅
京都市営東西線 醍醐
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 69.07㎡(20.89坪)
- 建物面積 75.29㎡(22.77坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区醍醐南西裏町 | 築年月 | 2019年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区醍醐南西裏町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.2(1F) 洋6.3(2F) 洋5.4(2F) 洋5.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 75.29㎡ (22.77坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 69.07㎡ (20.89坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 池田東小学校(184m) 栗陵中学校(515m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 屋根裏収納 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 実績 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:37.04㎡(11.2坪) / 2F:38.25㎡(11.57坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区(15m第1種高度地区、建築基準法第22条区域、屋外広告物規制区域第2種地域、山麓型建造物修景地区(伏見・山科地区)) |
||||||||
物件番号 | 154901-6597 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区醍醐南西裏町
- 3LDK (75.29㎡)
- 京都市営東西線 醍醐
- 京都市伏見区醍醐南西裏町