成約済
山科区大塚檀ノ浦
-
最寄駅
京都市営東西線 東野
徒歩 17 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 47.11㎡(14.25坪)
- 建物面積 79.69㎡(24.1坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Now Loading...
リビング
物件名 | 山科区大塚檀ノ浦 | 築年月 | 2021年02月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区大塚檀ノ浦 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5.7(1F) LDK13.7(2F) 洋6(3F) 洋5.4(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 79.69㎡ (24.1坪) ※1 | 土地面積 | 47.11㎡ (14.25坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面4.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大塚小学校(1134m) 音羽中学校(1404m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 照明 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 整形地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 部屋向き 南向き / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 全居室エアコン / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:27.67㎡(8.37坪) / 2F:27.36㎡(8.27坪) / 3F24.66㎡ ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区(15m第1種高度地区、山麓型建造物修景地区(伏見・山科地区)、屋外広告物規制区域第2種地域) 【建築確認番号】第R02確認建築PLN奈支0031号 |
||||||||
物件番号 | 154901-8047 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山科区大塚檀ノ浦
- 3LDK (79.69㎡)
- 京都市営東西線 東野
- 京都市山科区大塚檀ノ浦