成約済
上京区中立売通油小路西入上る松之下町
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 81.32㎡(24.59坪)
- 建物面積 110.3㎡(33.36坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上京区中立売通油小路西入上る松之下町 | 築年月 | 2019年05月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区中立売通油小路西入上る松之下町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋7.5(1F) LDK18.4(2F) 洋6(3F) 洋6(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.3㎡ (33.36坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 81.32㎡ (24.59坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 接面5.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 新町小学校(378m) 上京中学校(650m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 浴室乾燥機 / TV付バス / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 階建 3階建以上 / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:43.88㎡(13.27坪) / 2F:34.43㎡(10.41坪) / 3F31.99㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,準防火地域(15m第2種高度地区、準防火地域、既成都市区域、遠景デザイン保全区域、屋外広告物第3種地域、旧市街地型美観地区) 【建築確認番号】第H30確認建築PLN奈支0348号 |
||||||||
物件番号 | 154901-4746 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上京区中立売通油小路西入上る松之下町
- 3LDK (110.3㎡)
- 京都市営烏丸線 今出川
- 京都市上京区中立売通油小路西入上る松之下町