●土地:85.32坪!●二世帯住宅●カースペース5台分(車種による)●5LDK+納戸●LDK床暖房有●エコジョーズ●広々バルコニー●2022年12月改装済
山科区御陵原西町
-
最寄駅
京阪京津線 御陵
徒歩 3 分
京都市営東西線 御陵
徒歩 3 分
- 間取 5SLDK
- 価格 6,680万円(非課税)
- 土地面積 282.07㎡(85.32坪)
- 建物面積 210.09㎡(63.55坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 山科区御陵原西町 | 築年月 | 1998年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区御陵原西町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | 洋5.3(1F) 洋11.7(1F) 洋6.9(1F) S3.6(1F) 洋6(2F) 洋10(2F) LDK29.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 210.09㎡ (63.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 282.07㎡ (85.32坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | 16.52㎡(公簿) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 10.5㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 陵ヶ岡小学校(459m) 花山中学校(907m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / ワイドバルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 山が見える / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ■2022年12月改装済 ◎2階システムキッチン交換◎1階ミニキッチン新設◎1階・2階浴室、洗面台新調 ◎1階・2階トイレ交換◎2階和室10帖・6帖⇒洋室10帖・6帖に変更◎全室フローリング・クロス張替◎屋根葺替え ◎外壁塗装 ※売主の契約不適合責任免責 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:85.32㎡(25.8坪) / 2F:124.77㎡(37.74坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/5台 【法令制限等】(10m高度地区、居住誘導区域、山ろく型建造物修景地区(伏見・山科地区)、屋外広告物規制第2種地域、敷地面積の最低限度100平米) |
||||||||
物件番号 | 154901-12129 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山科区御陵原西町
- 6,680 万円
- 5SLDK (210.09㎡)
- 京都市営東西線 御陵
- 京都市山科区御陵原西町