●4K●南向き!日当たり良好●現況空家●即引渡可●収益適す●前道約5m
山科区四ノ宮小金塚
-
最寄駅
京阪京津線 追分
徒歩 22 分
- 間取 4K
- 価格 399万円(非課税)
- 土地面積 87.4㎡(26.43坪)
- 建物面積 52.99㎡(16.02坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 山科区四ノ宮小金塚 | 築年月 | 1970年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区四ノ宮小金塚 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 399万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4K | 間取詳細 | 和6(1F) 和4.5(1F) 和6(2F) 和4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 52.99㎡ (16.02坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 87.4㎡ (26.43坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 14.75㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5m 接面5.9m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 音羽小学校(2460m) 音羽中学校(2819m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※売主の契約不適合責任免責※改装要す ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:31.46㎡(9.51坪) / 2F:21.53㎡(6.51坪) 【法令制限等】宅地造成工事規制区域(15m第1種高度地区、山ろく型建造物修景地区(伏見・山科地区)、屋外広告物第2種地域、居住誘導区域、保全区域) |
||||||||
物件番号 | 154901-12144 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山科区四ノ宮小金塚
- 399 万円
- 4K (52.99㎡)
- 京阪京津線 追分
- 京都市山科区四ノ宮小金塚