■2WAYアクセス!御陵駅徒歩9分■3DK+納戸+4DK■トイレ4ケ所・浴室2ケ・キッチン2ケ所有■収益適す■現況空家■全居室6帖以上
山科区日ノ岡石塚町
-
最寄駅
京阪京津線 御陵
徒歩 9 分
京都市営東西線 御陵
徒歩 9 分
- 間取 8DK+S
- 価格 1,180万円(非課税)
- 土地面積 148.53㎡(44.93坪)
- 建物面積 196.83㎡(59.54坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 山科区日ノ岡石塚町 | 築年月 | 1972年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区日ノ岡石塚町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 8DK+S | 間取詳細 | DK7(1F) 洋7(1F) 和7(1F) 和7(1F) S7.5(1F) 洋7(2F) 洋7(2F) 洋7(2F) 洋7(2F) 洋6.6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 196.83㎡ (59.54坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 148.53㎡ (44.93坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | 38.19㎡(公簿) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 19.01㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 雑種 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(東4m 私道 接面17m)(北1.9m 私道 接面9.2m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 陵ヶ岡小学校(626m) 花山中学校(602m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ※建ぺい率、容積率超過しております※売主の契約不適合責任免責※改装要す ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:99.63㎡(30.13坪) / 2F:97.2㎡(29.4坪) 【法令制限等】宅地造成工事規制区域(10m高度地区、敷地面積の最低限度100平米、山ろく型建造物修景地区(伏見・山科地区)、屋外広告物第2種地域、居住誘導区域、近郊整備区域) |
||||||||
物件番号 | 154901-13458 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山科区日ノ岡石塚町
- 1,180 万円
- 8SDK (196.83㎡)
- 京都市営東西線 御陵
- 京都市山科区日ノ岡石塚町