●全居室6帖以上の4DK●前道約5.7m●間口約5m●掘り込みガレージ有●眺望良好
山科区四ノ宮小金塚
-
最寄駅
京阪京津線 追分
徒歩 21 分
- 間取 4DK
- 価格 480万円(非課税)
- 土地面積 76.26㎡(23.06坪)
- 建物面積 87.8㎡(26.55坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 山科区四ノ宮小金塚 | 築年月 | 1979年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区四ノ宮小金塚 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | 和6(1F) 洋6(1F) DK6(1F) 和6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 87.8㎡ (26.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 76.26㎡ (23.06坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5.7m 接面5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 音羽小学校(2549m) 音羽中学校(2959m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 眺望良好 / 階建 3階建以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 山が見える / 電気 | ||||||||
備考 | ※売主の契約不適合責任免責※掘り込みガレージ(高さ約1.9m 幅約2.9m 奥行約5.2m)
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:18.5㎡(5.59坪) / 2F:43.38㎡(13.12坪) / 3F25.92㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域(15m第1種高度地区、山ろく型建造物修景地区(伏見・山科地区)、屋外広告物第2種地域、居住誘導区域、保全区域) |
||||||||
物件番号 | 154901-13463 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山科区四ノ宮小金塚
- 480 万円
- 4DK (87.8㎡)
- 京阪京津線 追分
- 京都市山科区四ノ宮小金塚