●オール電化住宅●駐車1台可●3LDK●前道約6m●間口約5m●2面バルコニー
伏見区醍醐構口町
-
最寄駅
京都市営東西線 醍醐
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,450万円(非課税)
- 土地面積 54.53㎡(16.49坪)
- 建物面積 86.67㎡(26.21坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区醍醐構口町 | 築年月 | 1999年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区醍醐構口町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,450万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 和10(1F) LDK12(2F) 洋7.5(3F) 洋6(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 86.67㎡ (26.21坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 54.53㎡ (16.49坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 公道 接面5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 醍醐小学校(795m) 醍醐中学校(415m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 床下収納 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / バルコニー 2面バルコニー / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | ※買替につき引渡し猶予必要※契約不適合責任免責 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:25.92㎡(7.84坪) / 2F:32.4㎡(9.8坪) / 3F28.35㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】(盛土規制法 15m第1種高度地区 屋外広告物第2種地域 山ろく型建造物修景地区 伏見・山科地区 土砂災害警戒区域(土石流)) |
||||||||
物件番号 | 154901-13545 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区醍醐構口町
- 2,450 万円
- 3LDK (86.67㎡)
- 京都市営東西線 醍醐
- 京都市伏見区醍醐構口町