●収益物件やゲストハウスに適しております●観光名所近し●南北両面道路●日当たり良好●閑静な住宅街●浴室乾燥機付●2023年頃:トイレ入替・コンロ、換気扇交換●市バス清水道停歩9分
東山区清閑寺霊山町
-
最寄駅
京阪本線 清水五条
徒歩 21 分
- 間取 5DK
- 価格 3,180万円(非課税)
- 土地面積 68.29㎡(20.65坪)
- 建物面積 50.57㎡(15.29坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東山区清閑寺霊山町 | 築年月 | 1969年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区清閑寺霊山町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | 洋6(1F) DK8.9(1F) 和6(2F) 洋5.3(2F) 和4.5(2F) 洋7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 50.57㎡ (15.29坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 68.29㎡ (20.65坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 3.3㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南2.3m 私道 接面3.9m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 床暖房 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 山が見える / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ●2014年頃:キッチン、浴室入替・ダイニング、1階洋室床暖房設置●2023年頃:トイレ入替・コンロ、換気扇交換●市バス清水道停歩9分 ※増築未登記部分有※建ぺい率超過しております※売主の契約不適合責任免責※築不詳※北側非道路【その他法令】近景デザイン保全区域(4-1)、事前協議区域(4-1)、近景デザイン保全区域(31)、遠景デザイン保全区域(49)、歴史遺産型第1種地域、居住誘導区域、保全区域、宅地造成等工事規制区域、清水E土砂災害特別警戒区域(急傾斜)、がけ条、 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:26.44㎡(7.99坪) / 2F:24.13㎡(7.29坪) 【法令制限等】高度地区(12m第2種高度地区、風致地区第3種地域、清水寺周辺特別修景地域、歴史的風土保全区域、清水E土砂災害特別警戒区域(急傾斜)、がけ条例) |
||||||||
物件番号 | 154901-13563 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東山区清閑寺霊山町
- 3,180 万円
- 5DK (50.57㎡)
- 京阪京阪本線 清水五条
- 京都市東山区清閑寺霊山町