築後未入居
■新築未入居物件!即入居可能です! ■地下鉄東西線 石田駅より徒歩9分の好立地!
伏見区醍醐東合場町
-
最寄駅
京都市営東西線 石田
徒歩 9 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 土地面積 63.9㎡(19.32坪)
- 建物面積 91.2㎡(27.58坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区醍醐東合場町 | 築年月 | 2023年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区醍醐東合場町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | 洋6.2(1F) LDK16.7(2F) 洋6.8(3F) 洋8(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.2㎡ (27.58坪) | 土地面積 | 63.9㎡ (19.32坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西8m 公道 接面4.86m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 春日野小学校(360m) 春日丘中学校(939m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / システムキッチン / ガス 都市ガス / 建築確認完了検査済証有 / 駅まで平坦 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 / 省エネルギー対策 | ||||||||
備考 | ■表題登記関連費用110000円(税込)、住宅省エネルギー性能証明申請費用110000円(税込) ■築後未入居 ■納戸申請あり ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【一時金1】表題登記関連費用:110000円 【一時金2】住宅省エネ性能証明:110000円 【法令制限等】高度地区 【バルコニー面積】4.41㎡ 【建築確認番号】第R04確認建築IPEC00871号 【工法】軸組工法 |
||||||||
物件番号 | 154901-13567 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区醍醐東合場町
- 2,680 万円
- 2SLDK (91.2㎡)
- 京都市営東西線 石田
- 京都市伏見区醍醐東合場町