◆京都市東山区 京阪・JR「東福寺」駅へ徒歩13分! 閑静な住宅地の物件です!◆
◆「建築条件なし」お好きなハウスメーカーで建築できます!◆
-
最寄駅
JR奈良線 東福寺
徒歩 13 分
京阪本線 東福寺
徒歩 13 分
- 間取 4SLDK
- 価格 1,040万円(非課税)
- 土地面積 97.35㎡(29.44坪)
- 建物面積 52.48㎡(15.87坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1961年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区本町15丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,040万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | 洋4(1F) 和6(1F) LDK10(1F) 洋4(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 52.48㎡ (15.87坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 97.35㎡ (29.44坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | 15.6㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面7.8m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | ※現状有姿でのお引き渡しです。(建物改修要す) ※土地公簿:112.95平米 ■法令制限: 準防火地域、12m第1種高度地区、風致地区第3種地域、本多山特別修景地区、歴史的風土保存区域 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:33.48㎡(10.12坪) / 2F:19㎡(5.74坪) 【法令制限等】高度地区,歴史的風土特別保存地区,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 154901-13645 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。