■2024年10月リフォーム済(キッチン、浴室、洗面台、トイレ新調)(郵便受、インターホン新調)(洗濯機置き場造作)(クロス全貼替、畳交換、全床増張り)(襖張替)(2階和室→洋室に変更)他
山科区大塚元屋敷町
-
最寄駅
京都市営東西線 東野
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,680万円(税込)
- 土地面積 52.85㎡(15.98坪)
- 建物面積 63.6㎡(19.23坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 山科区大塚元屋敷町 | 築年月 | 1977年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区大塚元屋敷町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK10.5(1F) 洋3.5(1F) 和6(2F) 洋4.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 63.6㎡ (19.23坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 52.85㎡ (15.98坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 0.09㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5m 私道 接面3.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大塚小学校(846m) 音羽中学校(1025m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バス広さ 1坪以上 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 南面バルコニー / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | ※建ぺい率超過有※仮測量:55.56平米(うち私道負担約0.09平米)
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:34.08㎡(10.3坪) / 2F:29.52㎡(8.92坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】(15m第1種高度地区、山ろく型建造物修景地区(伏見・山科地区)、屋外広告物第2種地域、居住誘導区域) |
||||||||
物件番号 | 154901-13886 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山科区大塚元屋敷町
- 1,680 万円
- 4LDK (63.6㎡)
- 京都市営東西線 東野
- 京都市山科区大塚元屋敷町