●オール電化住宅●3LDK●駐車2台可(カーポート付●室内大変丁寧にお使いです●現況空家●2面バルコニー●前道約6m
山科区西野櫃川町
-
最寄駅
京都市営東西線 東野
徒歩 19 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,180万円(非課税)
- 土地面積 61.5㎡(18.6坪)
- 建物面積 67.32㎡(20.36坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 山科区西野櫃川町 | 築年月 | 2015年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区西野櫃川町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK12.5(1F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) 洋5.4(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 67.32㎡ (20.36坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 61.5㎡ (18.6坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面4.48m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 山階南小学校(705m) 山科中学校(1181m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / バス広さ 1坪以上 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:33.71㎡(10.19坪) / 2F:33.61㎡(10.16坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域(20第1種高度地区) |
||||||||
物件番号 | 154901-13892 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山科区西野櫃川町
- 2,180 万円
- 3LDK (67.32㎡)
- 京都市営東西線 東野
- 京都市山科区西野櫃川町