●3LDK●南西角地●陽当たり良好●買い物施設近く!生活便利な立地です●旧奈良街道面す●京阪バス大宅打明町停歩1分
山科区大宅五反畑町
-
最寄駅
京都市営東西線 椥辻
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,680万円(非課税)
- 土地面積 95.3㎡(28.82坪)
- 建物面積 88.62㎡(26.8坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 山科区大宅五反畑町 | 築年月 | 1972年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区大宅五反畑町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | L14.3(1F) DK7.5(1F) 洋8(2F) 和6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 88.62㎡ (26.8坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 95.3㎡ (28.82坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西7.9m 公道 接面8.3m)(南4.5m 接面14.6m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大宅小学校(260m) 大宅中学校(967m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 山が見える / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ※売主の契約不適合責任免責 ※増築未登記部分有約17.38平米(1階部分約4.96平米 2階部分約12.42平米) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.4㎡(15.54坪) / 2F:37.22㎡(11.25坪) 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域(15m第2種高度地区、山ろく型建造物修景地区(伏見・山科地区)、屋外広告物第2種地域、居住誘導区域、近郊整備区域) |
||||||||
物件番号 | 154901-13894 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山科区大宅五反畑町
- 1,680 万円
- 3LDK (88.62㎡)
- 京都市営東西線 椥辻
- 京都市山科区大宅五反畑町