◆5LDK◆カーポート有(1台分)
◆全居室6帖以上で広々!!
伏見区醍醐御陵西裏町
-
最寄駅
京都市営東西線 小野
徒歩 16 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,950万円(非課税)
- 土地面積 170.19㎡(51.48坪)
- 建物面積 142.56㎡(43.12坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区醍醐御陵西裏町 | 築年月 | 1990年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区醍醐御陵西裏町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,950万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK13(1F) 和6(1F) 洋10(1F) 洋10(2F) 和6(2F) 和8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 142.56㎡ (43.12坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 170.19㎡ (51.48坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 醍醐西小学校(1350m) 栗陵中学校(2050m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 電気 | ||||||||
備考 | ※売主契約不適合責任免責 【周辺施設】 京都市立醍醐西小学校…約1,347m 京都市立栗陵中学校…約2,066m ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:85.86㎡(25.97坪) / 2F:56.7㎡(17.15坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/1台 【法令制限等】敷地面積最低限度有(土砂災害警戒区域) |
||||||||
物件番号 | 154901-13963 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/19 次回の情報更新予定日:2025/01/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区醍醐御陵西裏町
- 2,950 万円
- 5LDK (142.56㎡)
- 京都市営東西線 小野
- 京都市伏見区醍醐御陵西裏町