●6DK●前道約6m●間口約5.3m●南側道路面す!日当り良好!●小学校、中学校徒歩圏内!子育て世代の方にピッタリです!(2025年(令和7年)4月頃栄桜小中学一貫校完成予定!)
伏見区小栗栖森本町
-
最寄駅
京都市営東西線 石田
徒歩 11 分
- 間取 6DK
- 価格 1,230万円(非課税)
- 土地面積 73.33㎡(22.18坪)
- 建物面積 71.28㎡(21.56坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区小栗栖森本町 | 築年月 | 1984年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区小栗栖森本町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,230万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 6DK | 間取詳細 | DK3.5(1F) 和6(1F) 和6(1F) 洋4.5(1F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 71.28㎡ (21.56坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 73.33㎡ (22.18坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 接面5.3m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 小栗栖宮山小学校(405m) 小栗栖中学校(358m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※売主の契約不適合責任免責
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:38.88㎡(11.76坪) / 2F:32.4㎡(9.8坪) 【法令制限等】(15m第1種高度地区、山ろく型建造物修景地区(伏見・山科地区)、屋外広告物第2種地域、居住誘導区域、近郊整備区域) |
||||||||
物件番号 | 154901-13978 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/17 次回の情報更新予定日:2024/12/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区小栗栖森本町
- 1,230 万円
- 6DK (71.28㎡)
- 京都市営東西線 石田
- 京都市伏見区小栗栖森本町