◆駐車スペース有の2階建て
◆4K(キッチン、和室×3、洋室×1)
醍醐池田町
-
最寄駅
京都市営東西線 醍醐
徒歩 6 分
- 間取 4K
- 価格 1,080万円(非課税)
- 土地面積 66.02㎡(19.97坪)
- 建物面積 75.89㎡(22.95坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 醍醐池田町 | 築年月 | 1974年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区醍醐池田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,080万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4K | 間取詳細 | K4.5(1F) 和6(1F) 洋8(2F) 和6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 75.89㎡ (22.95坪) ※1 | 土地面積 | 66.02㎡ (19.97坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 11.25㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5m 私道 接面4.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 池田小学校(365m) 栗陵中学校(332m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | ※買主司法書士、売主指定有 ※現地に鍵有 ※1 延床面積:1F:36.27㎡(10.97坪) / 2F:39.62㎡(11.98坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 |
||||||||
物件番号 | 154901-14018 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/19 次回の情報更新予定日:2025/01/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 醍醐池田町
- 1,080 万円
- 4K (75.89㎡)
- 京都市営東西線 醍醐
- 京都市伏見区醍醐池田町