◆リフォーム後にお渡し
◆広々リビング(約16帖)の3LDK
◆駐車スペース有(1台分)
伏見区醍醐南西裏町
-
最寄駅
京都市営東西線 醍醐
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,698万円(非課税)
- 土地面積 67.78㎡(20.5坪)
- 建物面積 77.75㎡(23.51坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区醍醐南西裏町 | 築年月 | 2012年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区醍醐南西裏町1-38 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,698万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.1(1F) 和5(1F) 洋6.8(2F) 洋5(2F) 洋6.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 77.75㎡ (23.51坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 67.78㎡ (20.5坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面4.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 池田東小学校(228m) 栗陵中学校(384m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ロフト / クローゼット / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | 【リフォーム内容】 壁・天井(クロス・塗装等)、タタミ表替え、給湯器、ハウスクリーニング(2025年2月) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:37.66㎡(11.39坪) / 2F:40.09㎡(12.12坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【内装リフォーム】2025年02月(壁,給湯器,その他)(畳表替え) |
||||||||
物件番号 | 154901-14119 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/18 次回の情報更新予定日:2025/02/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区醍醐南西裏町
- 2,698 万円
- 3LDK (77.75㎡)
- 京都市営東西線 醍醐
- 京都市伏見区醍醐南西裏町1-38