●外環状線面す(前道20m 間口約14.5m)●空間創出型高度地区●6SDK●現況空家●土地34.48坪
山科区東野門口町
-
最寄駅
京都市営東西線 東野
徒歩 1 分
- 間取 6SDK
- 価格 6,980万円(非課税)
- 土地面積 114.01㎡(34.48坪)
- 建物面積 125.82㎡(38.06坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 山科区東野門口町 | 築年月 | 1983年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区東野門口町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6SDK | 間取詳細 | DK7.5(1F) 和6(1F) 和6(1F) 洋9(2F) 和6(2F) 和6(2F) 洋4(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 125.82㎡ (38.06坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 114.01㎡ (34.48坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 700% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東20m 公道 接面14.5m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 山階南小学校(1034m) 山科中学校(859m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 前道6m以上 / 階建 2階建 / ワイドバルコニー / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | ※現状渡し ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:70.41㎡(21.29坪) / 2F:55.41㎡(16.76坪) 【法令制限等】宅地造成工事規制区域(空間創出型高度地区、町並み型建造物修景地区、沿道型第5種地域、外環状線等沿道特別用途地域、居住誘導区域) |
||||||||
物件番号 | 154901-14144 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/31 次回の情報更新予定日:2025/02/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山科区東野門口町
- 6,980 万円
- 6SDK (125.82㎡)
- 京都市営東西線 東野
- 京都市山科区東野門口町