●南東角地(約10×約4m)●天井・床下収納庫付●現況空家●南側道路を挟んで公園になっています
山科区西野今屋敷町
-
最寄駅
京都市営東西線 東野
徒歩 12 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,350万円(非課税)
- 土地面積 70.73㎡(21.39坪)
- 建物面積 98.014㎡(29.64坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 山科区西野今屋敷町 | 築年月 | 2000年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区西野今屋敷町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,350万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | 和6(1F) LDK10(2F) 和4.5(2F) 洋6(3F) 洋5.5(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.014㎡ (29.64坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 70.73㎡ (21.39坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南10m 公道 接面3.49m)(東4m 私道 接面8.19m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鏡山小学校(982m) 花山中学校(1000m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 屋根裏収納 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / バルコニー 3面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | ●2022年1月リフォーム済(キッチン交換、障子・襖交換)●2023年1月リフォーム済(カワック・給湯器交換、1階トイレCF張替、浴室水栓交換)●2024年12月リフォーム済(全室クロス貼替、障子・襖張替、2階畳表替)●IH、グリル未使用(LIXILシステムキッチン)
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:37.26㎡(11.27坪) / 2F:34.02㎡(10.29坪) / 3F26.73㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】(20m第一種高度地区、準防火地域、町並み型建造物修景地区、屋外広告物第3種地域、居住誘導区域、近郊整備区域、宅地造成等工事規制区域) |
||||||||
物件番号 | 154901-14149 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/31 次回の情報更新予定日:2025/02/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山科区西野今屋敷町
- 3,350 万円
- 4SLDK (98.014㎡)
- 京都市営東西線 東野
- 京都市山科区西野今屋敷町