●南側道路面す●日当たり良好●南北両面バルコニー●4K
山科区西野後藤
-
最寄駅
京都市営東西線 東野
徒歩 21 分
- 間取 4K
- 価格 650万円(非課税)
- 土地面積 50.59㎡(15.3坪)
- 建物面積 43.43㎡(13.13坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Now Loading...
キッチン
物件名 | 山科区西野後藤 | 築年月 | 1966年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区西野後藤 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 650万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4K | 間取詳細 | 洋6(1F) 洋7.3(1F) 和6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 43.43㎡ (13.13坪) ※1 | 土地面積 | 50.59㎡ (15.3坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 7.5㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.8m 私道 接面3.75m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 山階南小学校(437m) 山科中学校(913m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ※売主の契約不適合責任免責※建ぺい率オーバー ※増築未登記部分約10.55平米有(キッチン部分) ※1 延床面積:1F:22.12㎡(6.69坪) / 2F:21.31㎡(6.44坪) 【法令制限等】高度地区,準防火地域(20m第1種高度地区、町並み型建造物修景地区、屋外広告物第3種地域、居住誘導区域、近郊整備区域) |
||||||||
物件番号 | 154901-9690 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山科区西野後藤
- 650 万円
- 4K (43.43㎡)
- 京都市営東西線 東野
- 京都市山科区西野後藤