●4SLDK●掘り込みガレージ有●前道約6m●間口約9.2m●南向きバルコニー●リフォーム内容(キッチン入替、移設・浴室工事・トイレ入替・洗面工事・床フロアタイル、CF、クロス工事等)
伏見区醍醐勝口町
-
最寄駅
京都市営東西線 醍醐
徒歩 19 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,100万円(非課税)
- 土地面積 163.61㎡(49.49坪)
- 建物面積 83.24㎡(25.18坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区醍醐勝口町 | 築年月 | 1975年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区醍醐勝口町 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,100万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK14(1F) 洋7.5(1F) 洋10.5(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 83.24㎡ (25.18坪) ※1 | 土地面積 | 163.61㎡ (49.49坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面9.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 醍醐小学校(826m) 醍醐中学校(584m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 階建 3階建以上 / 南面バルコニー / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 154901-13057 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/24 次回の情報更新予定日:2025/01/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区醍醐勝口町
- 2,100 万円
- 4SLDK (83.24㎡)
- 京都市営東西線 醍醐
- 京都市伏見区醍醐勝口町