●3DK●現況空家(即引渡し可)●令和6年7月洗い一式●収益適す
伏見区醍醐上山口町
-
最寄駅
京都市営東西線 石田
徒歩 14 分
- 間取 3DK
- 価格 298万円(非課税)
- 土地面積 40.96㎡(12.39坪)
- 建物面積 46.92㎡(14.19坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区醍醐上山口町 | 築年月 | 1972年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区醍醐上山口町5-43 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 298万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | 洋6(1F) DK4.5(1F) 和4.5(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 46.92㎡ (14.19坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 40.96㎡ (12.39坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5m 私道 接面3.8m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 日野小学校(443m) 春日丘中学校(394m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:24.73㎡(7.48坪) / 2F:22.19㎡(6.71坪) 【法令制限等】(建築基準法22条区域) |
||||||||
物件番号 | 154901-13549 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/13 次回の情報更新予定日:2025/01/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区醍醐上山口町
- 298 万円
- 3DK (46.92㎡)
- 京都市営東西線 石田
- 京都市伏見区醍醐上山口町5-43