●2WAYアクセス!阪急・京福西院駅徒歩3分●前面道路(天神道)約6m●間口約4.7m●昭和28年建築の古民家●4DK●現況空家●買い物施設近く!大変生活便利な立地です!
中京区壬生東淵田町
-
最寄駅
阪急京都線 西院
徒歩 3 分
- 間取 4DK
- 価格 2,880万円(非課税)
- 土地面積 52.88㎡(15.99坪)
- 建物面積 62㎡(18.75坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中京区壬生東淵田町 | 築年月 | 1953年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区壬生東淵田町 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | 和6(1F) 和6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 62㎡ (18.75坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 52.88㎡ (15.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 公道 接面4.7m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 朱雀第七小学校(348m) 朱雀中学校(474m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 古民家風 | ||||||||
備考 | 【その他】屋外広告物第5種地域、都市機能誘導区域、居住誘導区域、規制都市区域、文化財保護法 ※売主の契約不適合責任免責 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:33.95㎡(10.26坪) / 2F:28.05㎡(8.48坪) 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域(20m第3種高度地区、市街地型美観形成地区、遠景デザイン保全区域(11)、遠景デザイン保全区域(4)、遠景デザイン保全区域(49)) |
||||||||
物件番号 | 154901-13706 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中京区壬生東淵田町
- 2,880 万円
- 4DK (62㎡)
- 阪急京都線 西院
- 京都市中京区壬生東淵田町