成約済
●住宅性能評価取得物件●即入居可
●住宅性能評価取得物件●即入居可
●平成29年5月リフォーム完了しました!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ディークラディア醍醐駅前 | 築年月 | 2005年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区醍醐大構町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 10,590円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト(株) | 管理費 | 12,790円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LD13.3 K3.8 洋7.1 洋5.1 洋5.1 洋4.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 132戸 | 階建 | 6階 / 地上7 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 92.71㎡ (28.04坪) | ||
バルコニー面積 | 8.75㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 池田小学校(499m) 栗陵中学校(494m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 床暖房 / バストイレ別 / 浴室乾燥機 / ガス 都市ガス / 管理人 日勤 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / 入居可能時期 即入居可 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | ※敷地内駐車場使用権有
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】117万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】300% 【土地面積】4717.72㎡(1427.11坪) 【施工会社】大豊建設(株) 【内装リフォーム】2017年05月(キッチン,壁,床,全室,その他)(ハウスクリーニング) 【リフォーム備考】LDKフローリング張替、全室クロス張替、洗面所・トイレCF張替、和室畳表替・襖張替、ハウスクリーニング等 |
||||||||
物件番号 | 154901-2360 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ディークラディア醍醐駅前
- 4LDK (92.71㎡)
- 京都市営東西線 醍醐
- 京都市伏見区醍醐大構町