成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 山科ハイツ | 築年月 | 1975年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区東野門口町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 修繕積立費なし | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 和光建物総合管理 | 管理費 | 13,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK16.5 洋6 洋4.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 489戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 64.8㎡ (19.6坪) | ||
バルコニー面積 | 6.99㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 二中・商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | 大宅小学校(1198m) 大宅中学校(1980m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / システムキッチン / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 部屋の階 高層階 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 山が見える / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】65.3万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:300円 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】9135.93㎡(2763.61坪) 【法令制限等】高度地区,準防火地域(31m第1種高度地区、20m第1種高度地区、町並型建造物修景地区、屋外広告物規制区域沿道型第5種地域、屋外広告物規制区域第3種地域) 【施工会社】東急建設株式会社 【内装リフォーム】2020年07月(キッチン,浴室,壁,床) |
||||||||
物件番号 | 154901-7550 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山科ハイツ
- 2LDK (64.8㎡)
- 京都市営東西線 東野
- 京都市山科区東野門口町