■3LDK
■東向き
■バルコニー有
■追い炊き機能有
■下の階を気にしなくていい1階のお部屋
朝日プラザ伏見東
-
最寄駅
京都市営東西線 石田
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,180万円(非課税)
- 専有面積 59.79㎡(18.08坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 朝日プラザ伏見東 | 築年月 | 1991年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区日野西風呂町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,180万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,960円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 7,170円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK6.7 洋5 和4.5 和6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 82戸 | 階建 | 1階 / 地上7 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 59.79㎡ (18.08坪) | ||
バルコニー面積 | 8.96㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 春日野小学校(407m) 春日丘中学校(934m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 給湯 | ||||||||
備考 | ※売主の契約不適合責任免責(設備含む)
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】65.3万円/坪 【敷地面積持分】割合:5726/519604 【施工会社】(株)長谷工コーポレーション |
||||||||
物件番号 | 154901-13841 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 朝日プラザ伏見東
- 1,180 万円
- 3LDK (59.79㎡)
- 京都市営東西線 石田
- 京都市伏見区日野西風呂町