●先斗町通、鴨川沿いの立地です●現在は飲食店に一棟貸しをしており夏は納涼床の営業もしております●家賃:55万円+税(月)●京都風情漂う立地●再建築不可
物件名 | 中京区先斗町通三条下る2丁目若松町 | 築年月 | 1965年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区先斗町通三条下る2丁目若松町 | ||||||
種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
価格 | 27,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 2.44% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 84.62㎡ (25.59坪) | 土地面積 | 88.09㎡ (26.64坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | 0.45㎡(公簿) | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西2.2m 私道 接面0.5m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 市街地が近い / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | -
【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 【法令制限等】準防火地域(12m第4種高度地区) 【事業用用途】飲食業 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間660万円/年間660万円 |
||||||
物件番号 | 154901-13767 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中京区先斗町通三条下る2丁目若松町
- 27,000 万円
- (84.62㎡)
- 京阪京阪本線 三条
- 京都市中京区先斗町通三条下る2丁目若松町