物件名 | 伏見区醍醐下山口町 | 築年月 | 1982年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区醍醐下山口町 | ||||||
種目 | ビル | 交通 |
|
||||
価格 | 9,200万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 8.46% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 607.88㎡ (183.88坪) ※1 | 土地面積 | 704.07㎡ (212.98坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東6m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / ガス 都市ガス / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:11台 【法令制限等】(15m第1種高度地域、山ろく型建築物修景地区(伏見・山科地区)、屋外広告物規制区域第2種) 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間779万円/年間779万円 【学校区】日野小学校(491m) 春日丘中学校(489m) |
||||||
物件番号 | 154901-12419 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/19 次回の情報更新予定日:2025/01/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 醍醐下山口ビル
- 9,200 万円
- (607.88㎡)
- 京都市営東西線 石田
- 京都市伏見区醍醐下山口町