■オーナーチェンジ物件
■表面利回り【満室想定】約4.91%! 現況利回り約4.12%!
■北西角地・2018年築一棟マンション!
物件名 | 東山区今熊野南日吉町 | 築年月 | 2018年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区今熊野南日吉町57 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 26,500万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 4.9% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 573.24㎡ (173.4坪) ※1 | 土地面積 | 604.74㎡ (182.93坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(西5m 私道 接面21.4m)(北4m 私道 接面27.4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | ※南向き日当たり良好! 室内洗濯機置き場,駐車可能台数3台以上可能,駐輪場,バイク置き場,オートロック,モニター付きインターホン,24時間換気システム,収納スペース,システムキッチン,ガスコンロ,追い炊き,シャワー,CATV,BS,防犯カメラ設置,セキュリティーキー ※現況有姿 ※売主の契約不適合責任 ※令和6年度固定資産税額:1,070,875円 ※令和6年度評価額:土地 60,959,000円 建物 51,040,000円 ※1 建物面積区分:登記 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間1092万円/年間1301万円 |
||||||
物件番号 | 154901-13839 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東山区今熊野南日吉町
- 26,500 万円
- (573.24㎡)
- JR奈良線 東福寺
- 京都市東山区今熊野南日吉町57