▼オーナーチェンジ
▼各住戸:31.59m2
▼全19室(1DK×1室、2K×18室)
物件名 | スカイコーポダイゴ | 築年月 | 1989年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区醍醐上ノ山町4-8-2 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 10,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 9.76% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | 2K | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 671.27㎡ (203.05坪) | 土地面積 | 1051.66㎡ (318.12坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北5m 私道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
備考 | ・公簿面積は記載の通りですが地積更正を行っておりません。(課税面積487.75m2) 現状有姿・公簿取引(売主による地積更正は行いません) ・現況収入:賃料736,500円/月、共益費77,000円/月 ・水道代実費(2ヶ月ごとメーター検針) ・固・都税年額合計:483,895円 ・返還保証金債務:140,000円(持回り) 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間976万円/年間976万円 【学校区】醍醐小学校(946m) 醍醐中学校(1771m) |
||||||
物件番号 | 154901-13872 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- スカイコーポダイゴ
- 10,000 万円
- (671.27㎡)
- 京都市営東西線 小野
- 京都市伏見区醍醐上ノ山町4-8-2