■収益マンション ■想定表面利回り6.92%!
物件名 | 東山区今熊野南日吉町 | 築年月 | 1987年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区今熊野南日吉町11‐19 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 12,800万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 6.91% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 494.07㎡ (149.45坪) ※1 | 土地面積 | 331.44㎡ (100.26坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | 27.33㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南6.5m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | ■1K 18.43平米×16戸 ・2LDK 97.60平米×1戸 合計17戸 ・駐車場 2台 ・バイク駐車場 有 ■別途コインランドリー収入有 (直近実績 2024/9/18~10/15 ¥12,900) ■現状有姿、公簿取引 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【施工会社】戸田建設株式会社 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】空き 【現行収入/満室時収入】年間806万円/年間885万円 |
||||||
物件番号 | 154901-13927 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/24 次回の情報更新予定日:2024/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東山区今熊野南日吉町
- 12,800 万円
- (494.07㎡)
- JR奈良線 東福寺
- 京都市東山区今熊野南日吉町11‐19