●オーナーチェンジ●1K×6部屋
●前道約6m
物件名 | ソフィア山科 | 築年月 | 1988年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区大塚元屋敷町 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 1,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 10.37% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6 | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 84.24㎡ (25.48坪) ※1 | 土地面積 | 87.61㎡ (26.5坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | 6.75㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北6m 私道 接面2m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | ■マツヤスーパー416m ■ファミリーマート567m ※1 建物面積区分:登記 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間164万円/年間164万円 【学校区】大塚小学校(996m) 音羽中学校(961m) |
||||||
物件番号 | 154901-3525 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ソフィア山科
- 1,580 万円
- (84.24㎡)
- 京都市営東西線 東野
- 京都市山科区大塚元屋敷町