●オーナーチェンジ●全2戸(全室賃貸中)●1K×2戸●1階:59000円(月)・2階:68000(月)で賃貸中●南向!日当良好●出町柳駅徒歩8分●京都大学、京都府立医科大学、京都情報大学院大学徒歩圏内
泉殿ハイツ
-
最寄駅
叡山鉄道叡山本線 出町柳
徒歩 8 分
京阪鴨東線 出町柳
徒歩 8 分
- 間取 1K
- 価格 3,180万円(非課税)
- 利回り 4.77%
物件名 | 泉殿ハイツ | 築年月 | 2020年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市左京区吉田泉殿町 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 3,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 4.77% | 取引態様 | 専属専任媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋5.2(1F) K3.5(1F) 洋4.6(2F) K3.5(2F) | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 44.13㎡ (13.34坪) ※1 | 土地面積 | 38.82㎡ (11.74坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南4.5m 接面4.7m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ※敷金持ち回り(関西方式) ■家賃【1階:59000円(月額)・2階:68000(月額)・共益費(水道代3000円×2)】 【その他法令】近景デザイン保全区域(39)、近景デザイン保全区域(47)、遠景デザイン保全区域(11)-3Km以内、遠景デザイン保全区域(45)、遠景デザイン保全区域(49)-3Km以内 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区,準防火地域(15m第2種高度地区、山並み背景型美観地区、屋外広告物第3種地域、居住誘導区域、既成都市区域) 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【事業用用途】居住用 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間152万円/年間152万円 【学校区】第四錦林小学校(336m) 近衛中学校(1045m) |
||||||
物件番号 | 154901-12898 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 泉殿ハイツ
- 3,180 万円
- (44.13㎡)
- 叡山鉄道叡山本線 出町柳
- 京都市左京区吉田泉殿町