●1階キッチンと和室をつなげてワンフロアに変更●シャワードレッサー横の屋外洗濯機置場はデッキを作成して屋内化された洗濯機置場作成●現在賃貸中●家賃48,000円
-
最寄駅
京都市営東西線 石田
徒歩 7 分
- 間取 2LDK
- 価格 870万円(非課税)
- 利回り 6.66%
物件名 | - | 築年月 | 1977年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区石田大山町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 870万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 6.66% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK9.2(1F) 和6(2F) 和4(2F) | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 44.19㎡ (13.36坪) ※1 | 土地面積 | 37.07㎡ (11.21坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | 49.26㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南3.9m 私道)(西3.9m 私道 接面9.6m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | ●共益費0円●敷金0円●更新料48,000円(2年毎)●更新事務手数料11,000円(2年毎) ●入居期間2013年10月~●全保連加入中(家賃保証会社) ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】(屋外広告物第2種、15m第1種高度地区、宅地造成工事規制区域) 【管理形態】自主 【事業用用途】居住用 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間58万円/年間58万円 【学校区】春日野小学校(814m) 春日丘中学校(1415m) |
||||||
物件番号 | 154901-12590 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。