●オーナーチェンジ●賃料6.7万円(月)・更新料6.7万円/2年にて賃貸中!●閑静な住宅街
物件名 | 伏見区醍醐切レ戸町 | 築年月 | 1971年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区醍醐切レ戸町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 900万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 9.33% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 4K | 間取詳細 | 和6(1F) 和6(2F) 洋6(2F) 和8(2F) | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 80.86㎡ (24.46坪) ※1 | 土地面積 | 48.27㎡ (14.6坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北4m 私道 接面3.6m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】(最低敷地限度100平米) 【事業用用途】居住用 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間84万円/年間84万円 【学校区】北醍醐小学校(729m) 醍醐中学校(1711m) |
||||||
物件番号 | 154901-13330 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/19 次回の情報更新予定日:2025/01/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区醍醐切レ戸町
- 900 万円
- (80.86㎡)
- 京都市営東西線 小野
- 京都市伏見区醍醐切レ戸町