▼オーナーチェンジ物件
▼3階建ての3LDK
▼駐車スペース有
▼リフォーム済み(2023年2月)
物件名 | 日野西大道町 | 築年月 | 1998年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区日野西大道町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 7.96% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK12(2F) 和6(1F) 洋6(3F) 洋6(3F) | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 71.68㎡ (21.68坪) ※1 | 土地面積 | 43.32㎡ (13.1坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東6m 公道 接面4.2m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 追焚き風呂 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 平坦地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 / 給湯 | ||||||
備考 | 【法令制限】 山ろく型建造物修景地区等 ※売主の契約不適合責任免責 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域 【建築面積】71.68㎡ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間102万円/年間102万円 【学校区】日野小学校(861m) 春日丘中学校(1235m) |
||||||
物件番号 | 154901-13988 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/19 次回の情報更新予定日:2025/01/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 日野西大道町
- 1,280 万円
- (71.68㎡)
- 京都市営東西線 石田
- 京都市伏見区日野西大道町