▼表面利回り10.11%
▼オーナーチェンジ物件
▼駐車スペースが3台分もある!
物件名 | 醍醐御陵西裏町 | 築年月 | 1968年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区醍醐御陵西裏町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 680万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 10% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 2K | 間取詳細 | 和6(2F) 和4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 52.52㎡ (15.88坪) ※1 | 土地面積 | 54.64㎡ (16.52坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
私道面積 | 7.3㎡(公簿) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(私道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | ※有効土地面積54。64m2(公簿61.94m2-私道7.3m2) ※賃料55000円、更新料55000円/2年 ※現在倉庫として使用中 ※増築未登記部分あり ※現在本物件は、賃貸中で内部に入れません ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】高度地区,風致地区,宅地造成工事規制区域(敷地面積の最低限度100m2、醍醐寺周辺特別修景地域醍醐寺北側地区、事前協議区域、歴史遺産型第1種地域、居住誘導区域、近郊整備区域) 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間68万円/年間68万円 【学校区】醍醐小学校(715m) 醍醐中学校(1540m) |
||||||
物件番号 | 154901-14008 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/19 次回の情報更新予定日:2025/01/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 醍醐御陵西裏町
- 680 万円
- (52.52㎡)
- 京都市営東西線 醍醐
- 京都市伏見区醍醐御陵西裏町