■オーナーチェンジ物件!
-
最寄駅
京都市営東西線 東山
徒歩 2 分
- 間取 1K
- 価格 1,880万円(非課税)
- 利回り 4.62%
- 管理費 7,170円
物件名 | - | 築年月 | 2007年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区七軒町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 6,380円 | 利回り | 4.62% |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 39戸 | 階建 | 6階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 26.57㎡ (8.03坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
管理会社 | 日本ビルサービス(株) | 管理費 | 7,170円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック | ||||||
備考 | ■オートロック ■現在賃貸中(家賃73,000円/月:共益費込み) ■保証会社:ナップ賃貸保証(株) 【土地面積】348.03㎡(105.27坪) / (公簿) 【敷地面積持分】割合:2657/113132 【法令制限等】高度地区,美観地区,宅地造成工事規制区域 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間87万円/年間87万円 |
||||||
物件番号 | 154901-13757 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。